等额本息还款法:
把按揭贷款的本金总额与利息总额相加,然后平均分摊到还款期限的每个月中。作为还款人,每个月还给银行固定金额,但每月还款额中的本金比重逐月递增、利息比重逐月递减。
- 注:1、北京公积金贷款最高额度为80万元人民币;
- 2、对已贷款购买一套住房但人均面积低于当地平均水平,再申请购买第二套普通自住房的居民,比照执行首次贷款购买普通自住房的优惠政策。
房贷利率
公积金贷款利率(单位%)
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
|---|---|---|
| 2011.4.6后 | 4.20% | 4.70% |
| 2011.2.9后 | 4.00% | 4.50% |
| 2010.12.26后 | 3.75% | 4.30% |
| 2010.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 2008.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 2008.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 2008.10.09后 | 4.32% | 4.86% |
| 2007.9.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 2007.9.15后 | 5.04% | 5.22% |
| 2007.8.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 2007.7.21后 | 4.50% | 4.95% |
商业贷款利率(单位%)
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
|---|---|---|
| 2011.4.6后1.1倍 | 7.32% | 7.48% |
| 2011.4.6后基准 | 6.65% | 6.80% |
| 2011.4.6后85折 | 5.65% | 5.78% |
| 2011.2.9后1.1倍 | 7.095% | 7.26% |
| 2011.2.9后基准 | 6.45% | 6.60% |
| 2011.2.9后85折 | 5.48% | 5.61% |
| 2010.12.26后1.1倍 | 6.84% | 7.04% |
| 2010.12.26后基准 | 6.22% | 6.40% |
| 2010.12.26后85折 | 5.29% | 5.44% |
| 2010.10.20后1.1倍 | 6.56% | 6.75% |
| 2010.10.20后基准 | 5.96% | 6.14% |
| 2010.10.20后85折 | 5.07% | 5.22% |
